# Player Level TTL Sum Upgrade Align Ability Gold Gems Xp Life Stones Expert
1RussellB6210 days, 11:25:45133455gp24983109100 3 3
2HellSpawn612 days, 00:27:53105315np31437219100 3 3
3MooRuss6115 days, 02:05:0894595nr46960200100 2 2
4Megadeth590 days, 00:23:2897444np47260209100 3 2
5Slayer590 days, 03:21:45106754nw45364219100 3 3
6TestRuss590 days, 22:20:2295314nb35990203100 2 3
7Shinedown593 days, 05:28:05108764nr36931160100 3 3
8MacRuss593 days, 17:31:1296144nb35900175100 2 3
9BustaFrags552 days, 06:29:56100864gw55611076100 1 3
10Supaplex549 days, 07:38:1281274nr220505306100 3 3
11jamps532 days, 10:15:451189574nw12082390103921195100 0 0
12SmOkE519 days, 17:47:234020nw263813863524 0 0
13Ganonk502 days, 00:46:021760np9911939677 0 0
14Usman507 days, 04:10:143840nb315717282944 0 0
15d4n13L495 days, 00:45:472120nr150211536886 0 0
16campari496 days, 20:03:183440nr15451224437 0 0
17Morbihan497 days, 15:57:222460nr247112240120 0 0
18JMT4910 days, 20:58:5623073gp160618071891100 0 3
19Cursarion480 days, 08:19:073230nb172018268689 0 0
20Kippuravarvas481 day, 06:36:326120nb233516082417 0 0
21cateye482 days, 11:21:305990nw367117587076 0 0
22stealthii483 days, 10:30:514220nw263312443743 0 0
23laama487 days, 15:17:125580nr233315475519 0 0
24Q470 days, 06:44:477580nw936717587817 0 0
25Freak470 days, 17:19:163200nb183012045393 0 0
26Jones471 day, 08:24:192610nw158515558046 0 0
27trueno474 days, 08:52:025430nb2159111137475 0 0
28naka474 days, 10:56:281070nb160416255661 0 0
29stm474 days, 11:24:114780nb1109422683718 0 0
30bg476 days, 04:14:211000nr163012527910 0 0
31boscage460 days, 05:46:39700nr9710529380 0 0
32Teal'c462 days, 23:22:213260nb849620662238 0 0
33slinky464 days, 23:14:5400nr6611725943 0 0
34zkA_^465 days, 14:24:452050nb106912347116 0 0
35Luca465 days, 21:14:032020nb72411332511 0 0
36Wizward450 days, 23:18:104660np326711550616 0 0
37TheSilentLink454 days, 20:36:232100np153810153116 0 0
38nadavs441 day, 08:41:062320nb63110822010 0 0
39Admin442 days, 00:26:112060nr177110626336 0 0
40ChanStats444 days, 10:20:214020nr1961099313141145 0 0
41iNFO430 days, 03:08:501470nb5701182489 0 0
42webzi433 days, 03:19:171810np104214670320 0 0
43holymaiden320 days, 02:58:01780np998745910 0 0
44Sai00 days, 00:10:0000np50000100 0 0
45dripnotic00 days, 00:10:0000nb50000100 0 0
46nms00 days, 00:10:0000nw50000100 0 0

[gray = offline]

top